سعر ومواصفات موبايل Motorola Edge 60 Pro هو هاتف رائد من الفئة المتوسطة العليا، يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي بفضل معالج Dimensity 8300 وشاشة P-OLED فائقة السطوع. يتميز بكاميرا قوية 50 MP وشحن فائق السرعة، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمحبي الأداء والتصوير بسعر منافس.
سعر ومواصفات موبايل Motorola Edge 60 Pro
- السعر العالمي للهاتف يبلغ 300 دولار.
مميزات Motorola Edge 60 Pro
من مزايا الهاتف ما يلي:
| تاريخ الإصدار | 2025، 24 أبريل |
| نوع العرض | شاشة P-OLED، 120 هرتز |
| حجم العرض | 6.7 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل + 10 ميجابكسل + 50 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 نانومتر) |
| بطارية | بطارية Si/C Li-Ion 6000 مللي أمبير/ساعة |

مواصفات Motorola Edge 60 Pro
من أبرز مواصفات الهاتف ما يلي:
| معلومات أساسية | |
| ماركة | Motorola |
| نموذج | Edge 60 Pro |
| تاريخ الافراج عنه | 2025، 24 أبريل |
| حالة | متاح |
| الألوان | بانتون (الظل، الأزرق المبهر، العنب المتلألئ) |
| الشبكات | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 66، 71 |
| الجيل الخامس | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 20، 26، 28، 38، 40، 41، 66، 71، 75، 77، 78 سا/NSA/Sub6 |
| سرعة | HSPA، LTE، 5G |
| جسم | |
| أبعاد | 160.7 × 73.1 × 8.2 ملم (6.33 × 2.88 × 0.32 بوصة) |
| وزن | 186 جرامًا (6.56 أونصة) |
| مادة الجسم | – |
| شريحة SIM | شريحة نانو سيم
شريحة نانو سيم + شريحة إلكترونية شريحة نانو + شريحة نانو |
| الماء والغبار | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)
متوافق مع معيار MIL-STD-810H* * لا يضمن المتانة أو الاستخدام في الظروف القاسية |
| آلة تصوير | |
| الثلاثي الرئيسي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات PDAF، تثبيت بصري OIS
10 ميجابكسل، f2.0، 73 مم (تقريب)، 1/3.94 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF، تكبير بصري 3x، OIS 50 ميجابكسل، f/2.0، 120˚ (عريضة للغاية)، 0.64 ميكرومتر، PDAF |
| سمات | مستشعر طيف الألوان، فلاش LED، HDR، بانوراما، ألوان Pantone المعتمدة ودرجات لون البشرة |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| صورة شخصية فردية | 50 ميجابكسل، f/2.0، (واسعة)، 0.64 ميكرومتر |
| سمات | HDR |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/120 إطارًا في الثانية |
| عرض | |
| يكتب | شاشة P-OLED، 1B لون، 120 هرتز، HDR10+، ذروة سطوع 4500 شمعة |
| مقاس | 6.7 بوصة، 108.4 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~92.2%) |
| دقة | 1220 × 2712 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات تبلغ حوالي 444 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 7i |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| مجموعة الشرائح | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×3.35 جيجاهرتز Cortex-A715 و 3×3.20 جيجاهرتز Cortex-A715 و 4×2.20 جيجاهرتز Cortex-A510) |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي G615-MC6 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (مع Dolby Atmos) |
| مقبس 3.5 ملم | لا
صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلوهرتز |
| ذاكرة | |
| كبش | 8 جيجابايت / 12 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
| فتحة البطاقة | لا |
| بطارية | |
| يكتب | بطارية Si/C Li-Ion 6000 مللي أمبير/ساعة |
| الشحن | 90 واط سلكي، PD3.0
15 واط لاسلكي 5 وات سلكي عكسي |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي الموجات |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجلوناس، وجاليليو، وBDS، وQZSS، وNavIC |
| USB | USB من النوع C، OTG |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |

اترك تعليقاً