سعر هاتف سامسونج a14 بالدولار اليوم والذي تم إصداره في مارس 2023، شبكات 4G، حيث يمتلك عدد من الإمكانيات لعل من أبرزها أنه يمتلك بطارية Li-Po غير قابلة للإزالة بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 15 وات، غلي جانب وجود ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت / 6 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي، وذاكرة قراءة فقط 64 جيجابايت / 128 جيجابايت، وشاشة PLS LCD مقاس 6.6 بوصة.
نتعرف اليوم من خلال موقع موبايلات علي سعر هاتف سامسونج a14 بالدولار اليوم .
سعر سامسونج a14 بالدولار

- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا ما يقرب من 130 دولار أمريكي.
- في مصر 4500 جنيه
- في السعودية 450 ريال
- في الإمارات 440 درهم
مميزات سامسونج a14
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- نظام تشغيل Android 13.
- وحدة معالجة مركزية ثماني النواة.
- خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.
- مجموعة شرائح MediaTek MT6769 Helio G80 (12 نانومتر).
- بطارية Li-Po غير قابلة للإزالة بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 15 وات.
- ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت / 6 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي، وذاكرة قراءة فقط 64 جيجابايت / 128 جيجابايت، وشاشة PLS LCD مقاس 6.6 بوصة.
مواصفات سامسونج A14
من أبرز المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات اساسية | |
| نوعيه | سامسونج |
| نموذج | جالاكسي ايه14 |
| الحالة | متاح |
| تاريخ الافراج عنه | 2023، مارس |
| جسم | |
| الابعاد | 167.7 × 78 × 9.1 ملم (6.60 × 3.07 × 0.36 بوصة) |
| وزن | 201 جم (7.09 أونصة) |
| الألوان | أسود، أحمر داكن، فضي، أخضر |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| شرائح SIM | شريحة واحدة (نانو سيم) أو شريحتين (نانو سيم، مزدوجة الاحتياطية) |
| الماء والغبار | لا |
| عرض | |
| مقاس | 6.6 بوصة |
| وقتل | شاشات عرض ثابتة ومتحركة |
| الأوقات | 1080 × 2408 بكسل، نسبة 20:9 |
| مؤشر أسعار المنتجين | الكثافة 400 نقطة في البوصة |
| متعدد اللمس | نعم |
| الشبكات | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 وSIM 2 (طراز SIM مزدوج فقط) |
| الجيل الثالث | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 2100 |
| 4G | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41 |
| 5G | لا |
| سرعة | هسبا، لت |
| جي بي آر إس | نعم |
| حافة | نعم |
| آلة التصوير | |
| الثلاثي الخلفي | 50 ميجابكسل (عريضة)، f/1.8، PDAF 5 ميجابكسل (عريضة للغاية)، f/2.2، 2 ميجابكسل (ماكرو) (فتحة f/2.4) |
| سمات | فلاش LED، بانوراما، HDR |
| أشرطة فيديو | 1080 بكسل بإطار 30 ثانية |
| أمام | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، (عريضة) 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| المعدات | |
| نظام التشغيل | اندرويد 13، واجهة مستخدم واحدة كور 5 |
| شرائح | ميدياتك MT6769 هيليو G80 (12 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.0 جيجا هرتز Cortex-A75 و 6×1.8 جيجا هرتز Cortex-A55) |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G52 MC2 |
| كبش | 4 جيجابايت / 6 جيجابايت |
| تخزين | 64 جيجابايت / 128 جيجابايت |
| فتحة للبطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| البطارية | |
| وقتل | لي بو |
| سعة | 5000 مللي أمبير |
| قابل للازالة | غير قابلة للإزالة |
| وقت التحدث | لا يوجد |
| تعليق | لا يوجد |
| شحن سريع | 15 واط سلكي |
| الشحن اللاسلكي | لا |
| المشاعات | |
| صوت | مكبرات الصوت نعم جاك 3.5 ملم نعم |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
| نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجاليليو، وجلوناس، وBDS، وQZSS |
| USB | يو اس بي نوع سي 2.0 |
| واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
| نَفْك | نعم |
اقرأ أيضًا:

اترك تعليقاً