سعر هاتف ريلمي Realme 12 Pro في الإمارات والذي تم الإعلان هن إطلاقه في يناير 2024 مع شبكات 4G و 5G، حيث يمتلك الهاتف عدد من المزايا والإمكانيات لعل من ابرزها 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي / 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط / 256 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط / 512 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط.
نتعرف اليوم سويا من خلال موقع موبايلات علي سعر هاتف ريلمي Realme 12 Pro في الإمارات .
سعر Realme 12 Pro في الإمارات

- السعر في الإمارات العربية المتحدة: 998 درهم إماراتي.
- السعر علي برايسينا 1200 درهم .
مميزات Realme 12 Pro
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- نظام تشغيل Android 14.
- الهاتف مزود بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.
- كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، شريحة Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm).
- وحدة معالجة مركزية ثماني النواة، بطارية Li-Po غير قابلة للإزالة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقوة 67 وات.
- يمتلك الهاتف 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي / 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط / 256 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط / 512 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط.
مواصفات Realme 12 Pro
لعل من أبرز المواصفات الخاصة بالجهاز ما يلي:
| معلومات أساسية | |
| ماركة | واقعي انا |
| نموذج | 12 برو |
| حالة | متاح |
| تاريخ الافراج عنه | 2024، يناير |
| جسم | |
| أبعاد | 161.5 × 74 × 8.8 ملم (6.36 × 2.91 × 0.35 بوصة) |
| وزن | 190 جرام (6.70 أونصة) |
| الألوان | أزرق غواصة، بيج نافيجيتور |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية، ظهر جلدي أو بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| بطاقات SIM | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
| الماء والغبار | – |
| عرض | |
| مقاس | 6.7 بوصة |
| يكتب | AMOLED، 1B لون، 120 هرتز، 800 شمعة (HBM)، 950 شمعة (الذروة) |
| القرارات | 1080 × 2412 بكسل، نسبة 20:9 |
| مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 394 نقطة في البوصة |
| متعدد اللمس | نعم |
| حماية | – |
| الشبكات | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 وSIM 2 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | 1، 3، 5، 8، 28، 40، 41 |
| 5G | 1، 3، 5، 8، 28، 40، 41، 77، 78 جنوب أفريقيا/شمال أفريقيا |
| سرعة | HSPA، LTE-A، 5G |
| جي بي آر إس | نعم |
| حافة | نعم |
| آلة تصوير | |
| ثلاثية خلفية | 50 ميجا بكسل، f/1.8، 26 مم (واسعة)، 1/2.0 بوصة، PDAF، OIS 32 ميجا بكسل، f/2.0، 47 مم (تليفوتوغرافي)، 1/2.75 بوصة، PDAF، OIS، تكبير بصري 2x 8 ميجا بكسل، f/2.2، 16 مم، 112˚ (عريضة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| أشرطة فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| الجبهة المزدوجة | 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.4، 24 مم (واسعة) 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| المعدات | |
| نظام التشغيل | أندرويد 14، واجهة Realme 5.0 |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 الجيل الأول (4 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 710 |
| كبش | 8 جيجابايت / 12 جيجابايت |
| تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
| فتحة لبطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
| بطارية | |
| يكتب | لي بو |
| سعة | 5000 مللي أمبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| وقت التحدث | غير متاح |
| تعليق | غير متاح |
| الشحن | 67 وات سلكية، 1-50% في 19 دقيقة (معلن عنها) |
| الشحن اللاسلكي | لا |
| الموارد المشتركة | |
| صوت | مكبر الصوت نعم، مع مكبرات صوت استريو 3.5 مم JeckNo صوت 24 بت/192 كيلو هرتز |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
| نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2.0 |
| واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) |
اقرأ أيضًا:

اترك تعليقاً