أخبار الهواتف

نشرة أسعار الجوالات في سوريا لحظة بلحظة ايماتيل

نشرة أسعار الجوالات في سوريا لحظة بلحظة ايماتيل والتي تقدم  لكم الأسعار الخاصة بتحديث الموبايلات في السوق السوري، حيث تشمل مجموعة واسعة من الهواتف الذكية من أبرز العلامات التجارية مثل سامسونج، شاومي، انفينيكس، تكنو، نوكيا، ريلمي، ون بلاس، وآبل. تمثل هذه النشرة مرجعًا مهمًا للمستهلكين الراغبين في شراء الهواتف الذكية بأفضل الأسعار المتوفرة في السوق المحلي.

نشرة أسعار الجوالات في سوريا لحظة بلحظة ايماتيل

يمكننا التعرف علي أسعار الهواتف المقدمة من خلال ايماتيل، والتي جاءت علي النحو التالي:

سامسونج

الهاتف الذاكرة الرام السعر (بالليرة السورية)
Samsung A05 64GB 4GB 2,758,500
Samsung A05 128GB 4GB 2,944,500
Samsung A05s 64GB 4GB 2,991,000
Samsung A05 128GB 6GB 3,130,500
Samsung A05s 128GB 4GB 3,254,500
Samsung A05s 128GB 6GB 3,456,000
Samsung A14 128GB 4GB 3,611,000
Samsung A15 128GB 4GB 3,626,500
Samsung A15 128GB 6GB 3,859,000
Samsung A15 256GB 8GB 4,323,500
Samsung Galaxy A24 128GB 6GB 4,959,000
Samsung A25 5G 128GB 6GB 5,145,000
Samsung Galaxy A24 128GB 8GB 5,191,500
Samsung A25 5G 256GB 8GB 5,579,000
Samsung A34 5G 128GB 8GB 6,198,500
Samsung A34 5G 256GB 8GB 6,663,500
Samsung A35 5G 128GB 8GB 7,128,500
Samsung A35 5G 256GB 8GB 7,562,500
Samsung A54 5G 128GB 8GB 7,748,000
Samsung A54 5G 256GB 8GB 8,213,000
Samsung A55 5G 128GB 8GB 8,678,000
Samsung A55 5G 256GB 8GB 9,143,000
Samsung S23 FE 5G 256GB 8GB 16,271,000
Samsung S24 5G 256GB 8GB 21,694,500
Samsung S24 PLUS 5G 256GB 12GB 23,244,000
Samsung S24 ULTRA 5G 256GB 12GB 28,280,500
Samsung S24 ULTRA 5G 512GB 12GB 30,062,500

 موبايلات شاومي 

الهاتف الذاكرة الرام السعر (بالليرة السورية)
Xiaomi Redmi A3 64GB 3GB 2,479,500
Xiaomi Redmi A3X 64GB 3GB 2,479,500
Xiaomi Redmi A3X 128GB 4GB 2,712,000
Xiaomi Redmi 13C 128GB 6GB 3,332,000
Xiaomi Redmi 13C 256GB 8GB 3,719,500
Xiaomi Redmi 13 128GB 6GB 3,750,500
Xiaomi Redmi Note 13 4G 128GB 6GB 3,874,000
Xiaomi Redmi 13 128GB 8GB 3,967,000
Xiaomi Redmi 13 256GB 8GB 4,184,000
Xiaomi Redmi Note 13 256GB 8GB 4,308,000
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256GB 8GB 6,258,000
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 5G 256GB 8GB 6,332,500
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 5G 256GB 12GB 6,630,500
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 256GB 8GB 6,973,500
Xiaomi Redmi Note 12 Turbo 256GB 12GB 7,152,000
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 512GB 12GB 7,438,500
Xiaomi Redmi Note 12 Turbo 512GB 12GB 7,450,000
Xiaomi Xiaomi 12X 5G 128GB 8GB 7,673,500
Xiaomi Xiaomi 12 5G 128GB 8GB 7,897,000
Xiaomi Xiaomi 12 5G 256GB 12GB 8,493,000
Xiaomi Redmi Note 13 Pro PLUS 5G 512GB 12GB 8,678,000
Xiaomi 13 ULTRA 512GB 16GB 20,920,000
Xiaomi 13 ULTRA 1TB 16GB 22,469,500
Xiaomi 14 Ultra 5G 512GB 16GB 25,568,500
Xiaomi Mix Fold 2 512GB 12GB 49,851,000

موبايلات انفينيكس

الهاتف الذاكرة الرام السعر (بالليرة السورية)
Infinix Smart 8 64GB 2GB 2,138,500
Infinix Smart 8 64GB 4GB 2,293,500
Infinix Smart 8 Pro 64GB 4GB 2,324,500
Infinix Smart 8 128GB 4GB 2,448,500
Infinix Smart 8 Pro 128GB 4GB 2,479,500
Infinix Smart 8 Plus 128GB 4GB 2,495,000
Infinix Hot 40i 128GB 4GB 2,603,500
Infinix Hot 40i 128GB 8GB 2,758,500
Infinix Hot 40i 256GB 8GB 2,929,000
Infinix Hot 40 256GB 8GB 3,394,000
Infinix Hot 40 Pro 256GB 8GB 3,704,000
Infinix Hot 30 8G 256G 8GB 3,859,000
Infinix Hot 40 Pro 256GB 12GB 4,168,500
Infinix Note 40 256GB 8GB 4,540,500
Infinix Note 40 Pro 256GB 12GB 5,888,500
Infinix GT 20 Pro 5G 256GB 8GB 6,586,000
Infinix Note 40 Pro Plus 5G 256GB 12GB 7,283,500

موبايلات تكنو

الهاتف الذاكرة الرام السعر (بالليرة السورية)
Tecno Spark Go 2024 64 GB 3GB 2,231,500
Tecno Spark Go 2024 128 GB 4GB 2,448,500
Tecno Spark 20C 128GB 8GB 2,634,500
Tecno Spark 20 256GB 8GB 3,022,000
Tecno Spark 10 8G 128G 8GB 3,549,000
Tecno Spark 20 Pro 256GB 8GB 3,642,000
Tecno Spark 10 Pro 8/128G 8GB 3,673,000
Tecno Spark 10 Pro 8G 256G 8GB 3,843,500
Tecno Spark 20 Pro Plus 256GB 8GB 4,494,000
Tecno Camon 30 256GB 8GB 5,734,000

موبايلات نوكيا

الهاتف السعر (بالليرة السورية)
Nokia 105 (2023) 914,500
Nokia 106 (2023) 930,000
Nokia 110 (2023) 1,007,500
Nokia 130 (2023) 1,085,000
Nokia 150 (2023) 1,162,500
Nokia 5310 1,395,000
Nokia 3210 128MB 64MB RAM
Nokia 6310 (2021) 1,627,500
Nokia 2660 Flip 4G 1,705,000
Nokia 5710 4G XpressAudio 1,906,500

موبايلات الريلمي

الهاتف الذاكرة الرام السعر (بالليرة السورية)
Realme C51 256GB 6GB 3,797,000
Realme C55 256GB 8GB 4,416,500
Realme C67 128GB 6GB 4,494,000
Realme C67 256GB 8GB 4,835,000

موبايلات ون بلاس

الهاتف الذاكرة الرام السعر (بالليرة السورية)
One Plus Nord N20 SE 128GB 4GB 3,564,500
One Plus Nord CE 3 Lite 5G 256GB 8GB 6,973,500
One Plus OnePlus Open 5G 512GB 16GB 43,714,500

موبايلات الآيفون

الهاتف الذاكرة السعر (بالليرة السورية)
Apple 15 PRO 256 GB 31,922,000
Apple 15Pro Max 256GB 34,091,500
Apple 14pro 1TB 35,015,000
Apple 14Pro Max 1TB 1SIM 36,505,000
Apple 15Pro Max 512GB 37,965,500
Apple 15Pro Max 1TB 41,529,500

اقرأ أيضًا:

نشرة أسعار جمركة الموبايلات في سوريا اليوم ايماتيل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى