أخبار الهواتف
سعر ومواصفات هاتف Infinix Note 50s

سعر ومواصفات هاتف Infinix Note 50s في ظل التنافس المتزايد في سوق الهواتف الذكية، تواصل شركة Infinix تقديم هواتف تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، وتستهدف بها الفئة المتوسطة الباحثة عن تجربة استخدام متوازنة. ويأتي الهاتف كأحدث إصدارات السلسلة الشهيرة، ليقدم مجموعة من المميزات التي تشمل تصميمًا عصريًا، شاشة كبيرة، معالجًا قويًا، وبطارية تدوم طويلًا، مما يجعله خيارًا مغريًا لمن يبحث عن هاتف عملي بأداء موثوق دون إنفاق مبالغ طائلة.
سعر ومواصفات هاتف Infinix Note 50s
- السعر العالمي للهاتف يبلغ: 200 دولار أمريكي.
مميزات هاتف Infinix Note 50s
من مزايا الهاتف ما يلي:
تاريخ الإصدار | 2025، 18 أبريل |
نوع العرض | AMOLED، 144 هرتز |
حجم العرض | 6.78 بوصة |
الكاميرا الرئيسية | 64 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
مجموعة الشرائح | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate (4 نانومتر) |
بطارية | 5500 مللي أمبير |
مواصفات Infinix Note 50S
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات أساسية | ||||||
ماركة | Infinix | |||||
نموذج | Note 50S | |||||
تاريخ الافراج عنه | 2025، 18 أبريل | |||||
حالة | متاح | |||||
الألوان | أزرق بحري، رمادي تيتانيوم، أحمر ياقوتي | |||||
الشبكات | ||||||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||||
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 2100 |
|||||
4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17، 13، 26، 28، 38، 40، 41، 66 | |||||
الجيل الخامس | 1، 3، 5، 8، 28، 38، 40، 41، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي | |||||
سرعة | HSPA، LTE، 5G | |||||
جسم | ||||||
أبعاد | 164.3 × 74.5 × 7.6 ملم (6.47 × 2.93 × 0.30 بوصة) | |||||
وزن | 180 جرام (6.35 أونصة) | |||||
مادة الجسم | – | |||||
شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو | |||||
متانة | تقنية تغليف الروائح الدقيقة (تدوم حتى ستة أشهر) مقاومة للغبار والماء IP64 (رذاذ الماء) ضوء إشعار RGB (على الظهر) متوافقة مع MIL-STD-810H* * لا تضمن المتانة أو الاستخدام في ظروف قاسية |
|||||
آلة تصوير | ||||||
ثنائي رئيسي | 64 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة)، 1/1.73 بوصة، 0.8 ميكرومتر، PDAF 2 ميجابكسل |
|||||
سمات | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |||||
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية | |||||
صورة شخصية فردية | 13 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة) | |||||
سمات | فلاش LED مزدوج | |||||
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية | |||||
عرض | ||||||
يكتب | AMOLED، 1B لون، 144 هرتز، 1300 شمعة (الذروة) | |||||
مقاس | 6.78 بوصة، 109.9 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~89.8%) | |||||
دقة | 1080 × 2436 بكسل (~393 بكسل لكل بوصة) | |||||
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 5 | |||||
منصة | ||||||
نظام التشغيل | Android 15، ما يصل إلى ترقيتين رئيسيتين لنظام Android، وXOS 15 | |||||
مجموعة الشرائح | ميديا تيك دايمنسيتي 8100 ألترا | |||||
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.85 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |||||
وحدة معالجة الرسومات | مالي-G610 MC6 | |||||
صوت | ||||||
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |||||
مقبس 3.5 ملم | لا
تم ضبطها بواسطة JBL صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلوهرتز |
|||||
ذاكرة | ||||||
كبش | 8 جيجابايت | |||||
ذاكرة للقراءة فقط | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت | |||||
فتحة البطاقة | لا | |||||
بطارية | ||||||
يكتب | 5500 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |||||
الشحن | 45 وات سلكيًا، 100% في 60 دقيقة، 10 وات سلكيًا عكسيًا، شحن تجاوز |
|||||
سمات | ||||||
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |||||
الاتصالات | ||||||
شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق | |||||
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE | |||||
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | |||||
USB | USB Type-C 2.0، OTG | |||||
تقنية الاتصال قريب المدى | غير متوفر | |||||
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |||||
راديو اف ام | نعم |