أخبار الهواتف
نشرة أسعار الموبايلات في سوريا سماتيل

نشرة أسعار الموبايلات في سوريا سماتيل والتي تعد واحدة من الأسواق المتغيرة باستمرار، حيث تتأثر بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، في هذا السياق، توفر شركة “سماتيل” لعملائها في سوريا مجموعة واسعة من الهواتف الذكية التي تلبي احتياجات مختلف الفئات من حيث الأداء والسعر.
نشرة أسعار الموبايلات في سوريا سماتيل
جاءت الأسعار الخاصة بأنواع الهواتف المختلفة في سماتيل سوريا علي النحو التالي:
سامسونج
الهاتف | الذاكرة | الرام | السعر (بالدولار) |
---|---|---|---|
Samsung A06 | 64GB | 4GB | 3,360,000 |
Samsung A06 | 128GB | 4GB | 3,597,000 |
Samsung A05s | 64GB | 4GB | 3,656,000 |
Samsung A06 | 128GB | 6GB | 3,834,000 |
Samsung A05s | 128GB | 4GB | 3,992,000 |
Samsung A05s | 128GB | 6GB | 4,249,000 |
Samsung A15 | 128GB | 4GB | 4,466,000 |
Samsung A16 5G | 128GB | 4GB | 5,138,000 |
Samsung A15 | 256GB | 8GB | 5,355,000 |
Samsung A34 5G | 128GB | 8GB | 7,312,000 |
Samsung A35 5G | 128GB | 8GB | 8,300,000 |
Samsung A54 5G | 128GB | 8GB | 9,288,000 |
Samsung A54 5G | 256GB | 8GB | 9,880,000 |
Samsung A55 5G | 256GB | 8GB | 10,770,000 |
Samsung S24 FE | 256GB | 8GB | 20,748,000 |
Samsung S24 5G | 256GB | 8GB | 24,700,000 |
Samsung S24 PLUS 5G | 256GB | 12GB | 26,676,000 |
Samsung Z Flip6 5G | 256GB | 12GB | 28,652,000 |
Samsung S24 ULTRA 5G | 256GB | 12GB | 31,616,000 |
Samsung Z Fold6 5G | 256GB | 12GB | 45,448,000 |
اسعار أجهزة شاومي في سوريا سماتيل
الهاتف | الذاكرة | الرام | السعر (بالدولار) |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi A3 | 64GB | 3GB | 3,063,000 |
Xiaomi Redmi A3X | 64GB | 3GB | 3,063,000 |
Xiaomi Redmi A3 | 128GB | 4GB | 3,360,000 |
Xiaomi Redmi A3 Pro | 128GB | 4GB | 3,656,000 |
Xiaomi Redmi 14C | 128GB | 6GB | 3,952,000 |
Xiaomi Redmi 13C | 256GB | 8GB | 4,150,000 |
Xiaomi Redmi 14C | 256GB | 8GB | 4,348,000 |
Xiaomi Redmi 13 | 128GB | 6GB | 4,446,000 |
Xiaomi Redmi 13 | 128GB | 8GB | 4,664,000 |
Xiaomi Note 12S | 256GB | 8GB | 4,842,000 |
Xiaomi Redmi 13 | 256GB | 8GB | 4,921,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 | 256GB | 8GB | 5,237,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 256GB | 8GB | 7,410,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | 256GB | 8GB | 7,410,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 5G | 256GB | 8GB | 7,707,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 5G | 256GB | 12GB | 8,102,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 256GB | 12GB | 8,892,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 512GB | 12GB | 9,288,000 |
Xiaomi Xiaomi 12X 5G | 128GB | 8GB | 9,386,000 |
Xiaomi Xiaomi 12 5G | 128GB | 8GB | 9,584,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 1TB | 16GB | 9,979,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro PLUS 5G | 512GB | 12GB | 10,374,000 |
Xiaomi Xiaomi 12 5G | 256GB | 12GB | 10,572,000 |
Xiaomi 14T Pro | 1TB | 12GB | 21,736,000 |
Xiaomi 13 ULTRA | 1TB | 16GB | 27,170,000 |
Xiaomi 14 Ultra 5G | 512GB | 16GB | 30,628,000 |
Xiaomi Mix Fold 2 | 512GB | 12GB | 62,244,000 |
آيفون
الهاتف | الذاكرة | الرام | السعر (بالدولار) |
---|---|---|---|
iPhone 16 8/128GB (1 Sim) | 128GB | 8GB | 31,675,000 |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 8GB | 32,780,000 |
iPhone 16 8/256GB (1 Sim) | 256GB | 8GB | 32,860,000 |
iPhone 16 Pro (1 Sim) | 256GB | 8GB | 37,400,000 |
iPhone 16 Pro Max (1 Sim) | 256GB | 8GB | 41,450,000 |
iPhone 16 Pro Max (1 Sim) | 256GB | 8GB | 42,480,000 |
iPhone 16 Pro Max (2 Sim) | 256GB | 8GB | 42,900,000 |
iPhone 16 Pro Max (2 Sim) | 256GB | 8GB | 44,400,000 |
نوكيا
الهاتف | الذاكرة | الرام | السعر (بالدولار) |
---|---|---|---|
Nokia 105 | 64GB | 3GB | 834,500 |
Nokia 106 | 64GB | 3GB | 879,000 |
Nokia 110 | 64GB | 3GB | 954,000 |
اقرأ أيضًا: