شاومي
سعر ومواصفات Xiaomi Redmi Note 14S

سعر ومواصفات Xiaomi Redmi Note 14S والذي يُعتبر من الهواتف المميزة التي تقدمها شركة Xiaomi للمستخدمين في عام 2025. هذا الهاتف يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري بأسعار معقولة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن جهاز قوي لا يُثقل ميزانيتهم. يتمتع Redmi Note 14S بمواصفات عالية، مثل شاشة كبيرة، كاميرا متطورة، ومعالج قوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمهام اليومية والألعاب.
سعر ومواصفات Xiaomi Redmi Note 14S
- السعر: 209 دولار.
مميزات Xiaomi Redmi Note 14S
من المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
-
الشاشة:
- 6.7 بوصة IPS LCD، بدقة عالية توفر تجربة مشاهدة رائعة.
-
نظام التشغيل:
- يعمل بنظام Android 15.
-
المعالج:
- معالج Mediatek Dimensity 8000 (5 نانومتر) لأداء سلس وقوي.
-
الذاكرة والتخزين:
- 6 جيجابايت RAM و 128 جيجابايت / 256 جيجابايت ROM.
-
الكاميرا:
- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.
-
البطارية:
- 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.
-
التصميم:
- تصميم عصري، مع واجهة FHD+ وزجاج متين من الخلف.
مواصفات Xiaomi Redmi Note 14S
من أبرز مواصفات الهاتف ما يلي:
شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
نطاقات 4G | شبكة LTE | |
سرعة | HSPA، LTE |
يطلق | تم الإعلان عنه | 2025، 14 مارس |
---|---|---|
حالة | متوفر. تاريخ الإصدار: ١٤ مارس ٢٠٢٥ |
جسم | أبعاد | 161.1 × 75 × 8 مم (6.34 × 2.95 × 0.31 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 179 جرامًا (6.31 أونصة) | |
يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 5)، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو | |
IP64 مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) |
عرض | يكتب | AMOLED، 1B لون، 120 هرتز، 500 شمعة (نموذجي)، 1000 شمعة (HBM)، 1300 شمعة (الذروة) |
---|---|---|
مقاس | 6.67 بوصة، 107.4 سم 2 (~88.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة حوالي 395 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 5 |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 15، HyperOS |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | ميدياتك هيليو G99 ألترا | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسومات | مالي-G57 MC2 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
UFS 2.2 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثي | 200 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 23 مم (عريض)، 1/1.4 بوصة، 0.56 ميكرومتر، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات، تثبيت بصري للصورة (OIS) 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 15 مم، 120 درجة (عريض للغاية)، 1/4.4 بوصة، 1.0 ميكرومتر 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، (ماكرو) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 16 ميجابكسل، f/2.4، (واسعة)، 1/3.0 بوصة، 1.0 ميكرومتر |
---|---|---|
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت مزدوجة |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | نعم |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
---|---|---|
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، غاليليو، بي دي إس | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
راديو | راديو اف ام | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة |
---|---|---|
استشعار القرب الافتراضي |
بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير |
---|---|---|
الشحن | 67 وات سلكيًا، 50% في 16 دقيقة، 100% في 46 دقيقة |
متفرقات | الألوان | أسود منتصف الليل، أرجواني أورورا، أزرق المحيط |
---|---|---|
نماذج | 2502FRA65G | |
SAR الاتحاد الأوروبي | 0.99 واط/كجم (الرأس) 0.99 واط/كجم (الجسم) |