سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A26

سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A26 والذي يعد خيارًا مميزًا في الفئة المتوسطة، حيث يقدم مزيجًا من التصميم العصري والأداء الممتاز مع مواصفات متطورة تناسب احتياجات المستخدمين اليومية. مع دعم لشبكات الجيل الرابع والخامس، وكاميرا خلفية ثلاثية، وشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة، يتوقع لهذا الهاتف أن يكون منافسًا قويًا في السوق بمجرد إطلاقه في مارس 2025. إليك تفاصيل الهاتف بشكل منظم:
سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A26
- السعر: 310 دولار.
مميزات هاتف Samsung Galaxy A26
من أبرز المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
-
تاريخ الإطلاق:
- تم إصداره في مارس 2025.
-
الشبكات:
- يدعم شبكات 4G و 5G.
-
الذاكرة والتخزين:
- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت / 8 جيجابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت / 256 جيجابايت.
-
الشاشة:
- شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة.
- بتردد 120 هرتز.
-
الكاميرا:
- كاميرا خلفية ثلاثية.
- كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.
-
المعالج:
- معالج Exynos 1380 (5 نانومتر) عالمي.
- معالج Exynos 1280 (5 نانومتر) لمنطقة LATAM.
- معالج ثماني النواة.
-
البطارية والشحن:
- بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة.
- شحن سلكي بقوة 25 وات.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A26
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |||
ماركة | سامسونج | ||
نموذج | جالاكسي A26 | ||
حالة | متاح | ||
تاريخ الافراج عنه | الإصدارات 2025، 2 مارس | ||
جسم | |||
أبعاد | 164 × 77.5 × 7.7 ملم (6.46 × 3.05 × 0.30 بوصة) | ||
وزن | 200 غرام (7.05 أونصة) | ||
الألوان | أسود، أبيض، نعناعي، وردي خوخي | ||
مادة الجسم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، إطار بلاستيكي، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+) | ||
بطاقات SIM | شريحتي نانو سيم | ||
الماء والغبار | مقاوم للغبار والماء IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
عرض | |||
مقاس | 6.7 بوصة | ||
يكتب | Super AMOLED، 120 هرتز، 1000 شمعة (HBM)، 800 شمعة (الذروة) | ||
القرارات | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 | ||
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 385 نقطة في البوصة | ||
اللمس المتعدد | نعم | ||
حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس+ شاشة عرض دائمة التشغيل |
||
الشبكات | |||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | ||
الجيل الخامس | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78 سا/NSA/Sub6 | ||
سرعة | HSPA، LTE، 5G | ||
جي بي آر إس | نعم | ||
حافة | نعم | ||
آلة تصوير | |||
ثلاثي خلفي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، 27 مم (واسعة)، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر، تركيز تلقائي للطور (PDAF)، تثبيت بصري للصورة (OIS)
8 ميجابكسل، f/2.2، 120˚ (زاوية واسعة للغاية)، 1/4 بوصة، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) |
||
سمات | فلاش LED، بانوراما، HDR | ||
مقاطع الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة | ||
أمام | 13 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة)، 1/3.06 بوصة، 1.12 ميكرومتر، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
||
الأجهزة | |||
نظام التشغيل | Android 15 ، One UI 7، ما يصل إلى 6 ترقيات رئيسية لنظام Android | ||
مجموعة الشرائح | Exynos 1380 (5 نانومتر) – عالمي
Exynos 1280 (5 نانومتر) – أمريكا اللاتينية |
||
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) – عالمي
ثماني النواة (2×2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) – أمريكا اللاتينية |
||
وحدة معالجة الرسومات | مالي-G68 MP5 – عالمي
مالي-G68 – لاتام |
||
كبش | 6 جيجابايت / 8 جيجابايت | ||
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت | ||
فتحة البطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) | ||
بطارية | |||
يكتب | – | ||
سعة | 5000 مللي أمبير | ||
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | ||
وقت التحدث | غير متوفر | ||
تعليق | غير متوفر | ||
الشحن السريع | 25 واط سلكي | ||
الشحن اللاسلكي | – | ||
الموارد المشتركة | |||
صوت | مكبرات الصوت نعم، مع مكبرات صوت ستيريو مقبس 3.5 ملم لا |
||
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (المثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، استشعار القرب الافتراضيدائرة للبحث |
||
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | ||
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، غاليليو، بي دي إس، كيو زي إس إس | ||
USB | USB Type-C 2.0، OTG | ||
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct | ||
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) |
اقرأ أيضًا: