ايفون
سعر هاتف ايفون 15 برو Max اليوم
سعر ايفون 15 برو Max والذي يعد أحد الإصدارات العملاقة لشركة أيفون العملاقة، والذي يتمتع بالكثير من الإمكابيات لعل من أبرزها أنه يمتلك شاشة LTPO Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصات، ونظام تشغيل IOS 17، وApple A17 Pro (مجموعة شرائح 3 نانومتر،) رباعي خلفي كاميرا أمامية 12 ميجابكسل، بطارية ليثيوم بوليمر 4852 مللي أمبير.
سعر ايفون 15 برو Max
- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا ما يقرب من 1,160 دولار أمريكي.
- السعر الرسمي للنسخة 256 جيجا بسعر 1200 دولار .. وللنسخة 512 جيجا بسعر 1400 دولار .. وللنسخة 1 تيرا بسعر 1600 دولار .
- في مصر سعر الهاتف يبدأ من 61 ألف جنية لأقل نسخة 256 جيجا .
- في السعودية للنسخة 256 جيجا بسعر 5700 ريال .. وللنسخة 512 جيجا بسعر 6700 ريال وللنسخة 1 تيرا بسعر 7700 ريال .
- في الإمارات للنسخة 256 جيجا بسعر 5100 درهم وللنسخة 512 جيجا بسعر 5950 درهم وللنسخة 1 تيرا بسعر 6800 درهم .
مميزات ايفون 15 برو Max
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- تم إصدار Apple iPhone 15 Pro Max في سبتمبر 2023.
- يمتلك شبكات 4G و5G وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت.
- شاشة LTPO Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصات، ونظام تشغيل IOS 17، وApple A17 Pro (مجموعة شرائح 3 نانومتر،) رباعي خلفي كاميرا أمامية 12 ميجابكسل، بطارية ليثيوم بوليمر 4852 مللي أمبير.
مواصفات ايفون 15 برو Max
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات أساسية | |
ماركة | تفاحة |
نموذج | ايفون 15 برو ماكس |
حالة | متاح |
نهائيا | 2023، سبتمبر |
جسم | |
هاشم | 159.9 × 76.7 × 8.3 ملم (6.30 × 3.02 × 0.33 بوصة) |
وزن | 221 جرام (7.80 أونصة) |
الألوان | التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الأبيض، التيتانيوم الأزرق، التيتانيوم الطبيعي |
مادة | واجهة الزجاج (زجاج زجاجي في كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج زجاجي في كورنينج)، إطار من التيتانيوم (الدرجة 5) |
بطاقات SIM | Nano-SIM weSIM – بطاقة eSIM مزدوجة بأرقام متعددة – بطاقة SIM مزدوجة بورتوريكو (Nano-SIM، مزدوجة احتياطية) – الصين |
الماء/الغبار | مقاومة للغبار/الماء IP68 (حتى عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | |
قديم | 6.7 بوصة |
كتابة | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة (نموذجي)، 2000 شمعة (HBM) |
القرارة | 1290 × 2796 بكسل، 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجات | مكياج 460 نقطة في البوصة |
لمس متعدد | نعم |
حماية | زجاج سيراميك شيلد يعمل دائمًا |
شبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 وSIM 2 (ثنائية الجانب) CDMA 800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66 – A3106 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38 ، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66، 71 – A2849 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66، 71 – أ3105 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8 ، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66 – أ3108 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3106 SA/NSA/Sub6/mmWave – الولايات المتحدة الأمريكية 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66 ، 70 ، 71، 77، 78، 79، 258، 260، 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2849 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29 ، 30 ، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 71، 75، 76، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3105 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 38 ، 40 ، 41 ، 48 ، 66 ، 70 ، 77 ، 78 ، 79 سا/NSA/Sub6 – A3108 |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
تصوير بالآلة | |
خلفية رباعية | 48 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8، و 24 ملم (عريضة)، وحجم المستشعر 1/1.28 بوصة، وحجم البكسل 1.22 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، ومستشعر OIS 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.8، و 120 ملم (بيريسكوب تليفوتوغرافي)، وحجم المستشعر 1/3.06 بوصة، وحجم البكسل 1.12 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، ومستشعر OIS ثلاثي الأبعاد، وتكبير بصري 5x 12 ميجابكسل، f/2.2، و 13 ملم، 120˚ (فائقة الاتساع)، 1/2.55 بوصة، 1.4 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF ماسح ضوئي TOF ثلاثي الأبعاد LiDAR (العمق) |
سمات | فلاش LED ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
أشرطة فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، 10 بت HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، الوضع السينمائي (4K@24/30 إطارًا في الثانية)، فيديو ثلاثي الأبعاد (المكاني)، تسجيل صوت ستيريو. |
جبهة واحدة | 12 كاميرا، f/1.9، 23 ملم (عريض)، 1/3.6″، PDAF، OIS SL 3D، (مهم العمق/القياسات الحيوية)، HDR، التصوير (4K@24/30fps) 4K@24/25/30 /60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل منفصلة 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، مثبت إلكتروني gyro-EIS |
المعدات | |
نظام التشغيل | iOS 17، قابل للترقية إلى iOS 17.0.3 |
شرائح | أبل A17 بيونيك (3 كولوم) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×3.78 جيجا هرتز + 4×2.11 جيجا هرتز) |
وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسومات Apple (رسومات سداسية مركزية) |
كبش | 8 جيجا |
تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
فتحة للبطاقة | لا |
البطارية | |
كتابة | لي لون |
سعة | 4441 مللي أمبير |
قابل للتخصيص | غير قابلة للإزالة |
وقت الامراض | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
الشحن | 25 واط سلكيا، 50% في 30 دقيقة |
الشحن اللاسلكي | 15 واط لاسلكي (MagSafe)، 7.5 واط لاسلكي (Qi)، 4.5 واط سلكي عكسي |
المشاعات | |
صوت | نعم، مع مكبر صوت استريو مقاس 3.5 ملم، ومقبس رقم 1 |
أجهزة الاستشعار | معرف الوجه، ومقياس الغموض، واليروسكوب، والقرب، والبوصلة، ومقياس ضغط الاتساع (UWB) يدعم طوارئ SOS عبر القمر الصناعي (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
المركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس، QZSS، نافيك |
USB | USB من النوع C 3.0، ومنفذ DisplayPort |
واي فاي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، نقطة اتصال |
نَفْك | نعم |
اقرأ أيضًا:
تعليق واحد