سعر ومواصفات Apple iPhone 17 Pro

سعر ومواصفات Apple iPhone 17 Pro والذي يأتي كواحد من أبرز هواتف آبل الجديدة في سلسلة iPhone 17، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء الفائق بفضل معالج قوي من الجيل الأحدث، مع تحسينات ملحوظة في نظام التصوير والشاشة المتطورة. الهاتف مُوجّه لعشاق الفخامة والتكنولوجيا الذين يبحثون عن تجربة استخدام متكاملة بمزايا رائدة في كل التفاصيل.
سعر ومواصفات Apple iPhone 17 Pro
- السعر في مصر: 75,179 جنيهًا مصريًا.
مميزات هاتف Apple iPhone 17 Pro
من أبرز مزايا الهاتف ما يلي:
تاريخ الإصدار | 2025، 9 سبتمبر |
نوع العرض | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز |
حجم العرض | 6.3 بوصة |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية 48 ميجابكسل |
مجموعة الشرائح | Apple A19 Pro (3 نانومتر) |
بطارية | 3988 مللي أمبير – طراز Nano SIM
4252 مللي أمبير في الساعة – طراز eSIM فقط |
مواصفات Apple iPhone 17 Pro
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |
ماركة | تفاحة |
نموذج | آيفون 17 برو |
حالة | 2025، 9 سبتمبر |
الألوان | الفضي، البرتقالي الكوني، الأزرق الداكن |
الشبكات | |
تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 وSIM 2 (ثنائية الشريحة) CDMA 800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 48، 53، 66 – A3523
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3256 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – أ3522 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 48، 66 – A3524 |
الجيل الخامس | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 75، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3523
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave-A3256 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 71، 75، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3522 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 75، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3524 |
سرعة | HSPA، LTE، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
جسم | |
أبعاد | 150 × 71.9 × 8.8 ملم (5.91 × 2.83 × 0.35 بوصة) |
وزن | 206 جرام (7.27 أونصة) |
مادة الجسم | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر من سبائك الألومنيوم/ ظهر زجاجي (Ceramic Shield) |
شريحة SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة؛ دولي) eSIM + eSIM (8 أو أكثر، بحد أقصى 2 في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) Nano-SIM + Nano-SIM (الصين) |
الماء والغبار | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68 (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
آلة تصوير | |
الثلاثي الرئيسي | 48 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.6، 24 مم (عريض)، 1/1.28 بوصة، 1.22 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثنائي البكسل، تثبيت بصري مع إزاحة المستشعر. 48 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.8، 100 مم (مقربة من المنظار)، 1/2.55 بوصة، 0.7 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثلاثي الأبعاد، تثبيت بصري مع إزاحة المستشعر، تكبير بصري 4x. 48 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 13 مم، 120˚ (عريض للغاية)، 1/2.55 بوصة، 0.7 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثلاثي الأبعاد، ماسح ضوئي TOF ثلاثي الأبعاد LiDAR (عمق). |
سمات | فلاش LED مزدوج اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR 10 بت، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، الوضع السينمائي (4K@24/30 إطارًا في الثانية)، فيديو ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. |
صورة شخصية فردية | 18 ميجابكسل متعددة الجوانب، f/1.9، (واسعة)، PDAF، OIS SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) |
سمات | HDR، Dolby Vision HDR، صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو، ProRes RAW، Apple Log 2 |
فيديو | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
عرض | |
يكتب | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة (نموذجي)، 1600 شمعة (HBM)، 3000 شمعة (ذروة) |
مقاس | 6.3 بوصة |
دقة | 1206 × 2622 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ حوالي 460 بكسل لكل بوصة) |
حماية | درع سيراميك زجاجي 2، مستوى موس 5
طلاء مضاد للانعكاس |
منصة | |
نظام التشغيل | iOS 26 |
مجموعة الشرائح | Apple A19 Pro (3 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة |
وحدة معالجة الرسومات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (رسومات سداسية النواة) |
صوت | |
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | لا |
ذاكرة | |
كبش | 12 جيجابايت |
ذاكرة للقراءة فقط | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت |
فتحة البطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | Li-Ion 3988 mAh – موديل Nano SIM Li-Ion 4252 mAh – موديل eSIM فقط |
الشحن | سلكي، PD2.0، 50% في 20 دقيقة
25 واط لاسلكي MagSafe/Qi2، 50% في 30 دقيقة (15 واط – الصين) 4.5 واط سلكي عكسي |
سمات | |
أجهزة الاستشعار | Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر، دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة الجيل الثاني)، SOS الطوارئ، الرسائل والعثور على جهازي عبر الأقمار الصناعية |
الاتصالات | |
شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/7، ثلاثي النطاق، نقطة اتصال |
بلوتوث | 6.0، A2DP، LE |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس، QZSS، نافيك |
USB | USB Type-C 3.2 الجيل الثاني، DisplayPort |
اقرأ أيضًا: