أخبار الهواتف
اسعار الجوالات في سوريا 2025
اسعار الجوالات في سوريا 2025 والتي تشهد تقلبات مستمرة نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. فمع ارتفاع معدلات التضخم وشح العملة الصعبة، يواجه المواطن السوري صعوبة كبيرة في تأمين احتياجاته الأساسية، بما في ذلك اقتناء جهاز جوال جديد. في هذا التقرير، سنتناول بالتفصيل أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الجوالات في سوريا لعام 2025، وآثارها على حياة المواطنين.
اسعار الجوالات في سوريا 2025
يمكننا التعرف علي الأسعار الخاصة بالجوالات داخل سوريا، والتي جاءت علي النحو التالي:
أسعار موبايلات سامسونج في سوريا اليوم
الجهاز | السعة التخزينية / الرام | الكاميرا الخلفية / الأمامية | البطارية | السعر (بالليرة السورية) |
---|---|---|---|---|
Samsung A04s | 128GB / 4GB | 50+2+2 / 5 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير / 15 واط | 3,195,000 |
Samsung A14 | 128GB / 6GB | 50+5+2 / 13 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير / 15 واط | 4,125,000 |
Samsung A54 | 256GB / 8GB | 50+12+5 / 32 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير / 25 واط | 7,950,000 |
Samsung A05 | 64GB / 4GB أو 128GB / 6GB | 50+2 / 8 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير / 25 واط | 2,745,000 – 3,120,000 |
Samsung A05s | 64GB أو 128GB / 4GB | 50+2+2 / 13 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير / 25 واط | 2,985,000 – 3,270,000 |
Samsung A15 | 128GB أو 256GB / 4GB أو 6GB أو 8GB | 50+2+2 / 13 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير / 15 واط | 3,675,000 – 4,455,000 |
Samsung A25 5G | 128GB أو 256GB / 6GB أو 8GB | 50+8+2 / 13 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير / 25 واط | 5,355,000 – 5,970,000 |
Samsung A35 5G | 128GB أو 256GB / 8GB | 50+8+5 / 13 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير / 25 واط | 7,320,000 – 7,725,000 |
Samsung A55 5G | 128GB أو 256GB / 8GB | 50+12+5 / 32 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير / 25 واط | 8,925,000 – 9,375,000 |
Samsung S24 Ultra | 256GB / 12GB | 200+50+12+10 / 12 ميجابكسل | 5000 مللي أمبير / 45 واط | 28,500,000 |
أسعار موبايلات شاومي في سوريا اليوم
يمكننا التعرف علي أسعار جوالات شاومي داخل سوريا، والتي جاءت علي النحو التالي:
المنتج | السعة التخزينية / الرام | السعر (بالليرة السورية) |
---|---|---|
REDMI A3 | 64GB / 3GB | 2,875,000 |
REDMI 13C | 128GB / 6GB | 3,800,000 |
REDMI 13C | 256GB / 8GB | 4,163,000 |
REDMI 14C | 256GB / 8GB | 4,262,000 |
REDMI 13 | 128GB / 6GB | 4,444,000 |
REDMI 13 | 256GB / 8GB | 4,825,000 |
REDMI NOTE 13 | 256GB / 8GB | 5,125,000 |
POCO X6 PRO 5G | 512GB / 12GB | 10,000,000 |
NOTE 13 PRO PLUS 5G | 512GB / 12GB | 10,625,000 |
أسعار موبايلات Infinix في سوريا اليوم
جاءت الأسعار الخاصة بسلسلة هواتف انفنيكس داخل سوريا علي النحو التالي:
الجهاز | السعة التخزينية / الرام | السعر (بالليرة السورية) |
---|---|---|
Infinix Smart 5 | 32GB / 2GB RAM | 1,030,000 |
Infinix Smart 6 | 32GB / 2GB RAM | 1,064,000 |
Infinix Hot 11 Play | 32GB / 3GB RAM | 1,167,000 |
Infinix Hot 20i | 64GB / 4GB RAM | 1,290,500 |
Infinix Hot 11s | 128GB / 4GB RAM | 1,310,500 |
Infinix Hot 20i | 128GB / 4GB RAM | 1,366,000 |
Infinix Hot 11 Play | 64GB / 4GB RAM | 1,387,000 |
Infinix Note 12i 2025 | 64GB / 4GB RAM | 1,413,500 |
Infinix Hot 20S | 128GB / 8GB RAM | 1,471,000 |
Infinix Note 12i | 128GB / 6GB RAM | 1,682,000 |
Infinix Hot 20S | 128GB / 8GB RAM | 1,750,500 |
Infinix Note 12 | 256GB / 8GB RAM | 1,817,000 |
Infinix Note 12 | 256GB / 8GB RAM | 2,162,500 |
Infinix Zero 20 | 256GB / 8GB RAM | 2,221,000 |
Infinix Zero 20 | 256GB / 8GB RAM | 2,643,000 |
Infinix Zero Ultra | 256GB / 8GB RAM | 3,749,500 |
Infinix Zero Ultra | 256GB / 8GB RAM | 4,462,000 |
اقرأ أيضًا: