Samsung Guru 1125 Mobile Phone Technical Specifications
| General |
|
|---|---|
| Manufacturer | Samsung |
| Model Name/No. | Guru 1125 |
| Announced | January 2009 |
| Availability | August 2009 |
| Status | Released |
| Available Colors | Gray |
| Form Factor | Candybar |
| Keyboard | Numeric |
| OS and Processor |
|
|---|---|
| OS | |
| Processor | |
| Network |
|
|---|---|
| 2G | GSM 900/1800 MHz |
| 3G | No |
| Physical Characteristics |
|
|---|---|
| Dimension | 106 x 47 x 15.5 mm |
| Weight | 96 gm |
| Display |
|
|---|---|
| Size | 1.52 inches |
| Type | CSTN |
| Touchscreen (Capacitive/Resistive) | No |
| Resolution | 128 x 128 pixels |
| Colors | 65K colors |
| Secondary Display Size | No |
| Features | |
| Memory |
|
|---|---|
| Internal | N/A |
| Expandable | No |
| Phonebook | 1000 entries |
| SMS | Yes |
| Call Records | 30 (Received, Missed, Dialed) |
| Data and Connectivity | |
|---|---|
| GPRS | No |
| EDGE | No |
| WLAN | No |
| 3G | No |
| Bluetooth | No |
| USB | v2.0 |
| Infrared Port | No |
| GPS | No |
| Java |
|
|---|---|
| Java | MIDP 2.0 |
| Camera | |
|---|---|
| Camera | No |
| Camera Resolution | No |
| Camera Features | No |
| Video Recording | No |
| Secondary Camera | No |
| Messaging | |
|---|---|
| SMS | Yes |
| MMS | Yes |
| No | |
| Push Email | No |
| IM | No |
| Browser | |
|---|---|
| Browser | WAP 2.0/xHTML |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ringtones | MP3, Downloadable polyphonic |
| Vibration | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Audio Jack | No |
| Games | Yes + downloadable |
| FM | FM Radio |
| Music Player (Supported Formats) | MP3 |
| Video Player (Supported Formats) | No |
| Battery |
|
|---|---|
| Battery | Standard Li-Ion 800 mAh battery |
| Talk Time | Up to 8 hours 20 min |
| Standby Time | Up to 500 hours |
| Music Play Time | - |
| Other Features | |
|---|---|
| Features | - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
| Samsung Guru 1125 Mobile Phone Price | |
|---|---|
| Price India (Rupees) |
8899
|
| Price US (Dollars) | $ 94 |
| Price (Euro) | 70 Euro |

